Circlips DIN6799
Circlips DIN 6799 en acero o acero inoxidable.
| Tamaño | a | D | s |
|---|---|---|---|
| 1,2 | 1,01 | 3,25 | 0,3 |
| 1,5 | 1,28 | 4,25 | 0,4 |
| 1,9 | 1,61 | 4,8 | 0,5 |
| 2,3 | 1,94 | 6,3 | 0,6 |
| 3,2 | 2,7 | 7,3 | 0,6 |
| 4 | 3,34 | 9,3 | 0,7 |
| 5 | 4,11 | 11,3 | 0,7 |
| 6 | 5,26 | 12,3 | 0,7 |
10 résultats
Sélectionner
Ventas en orden decreciente
Relevancia
Nombre, A a Z
Nombre, Z a A
Precio: de más bajo a más alto
Precio, de más alto a más bajo
Filtros activos
Nouveautés
Découvrez une sélection de nos nouveaux produits qui pourront vous inspirer pour de nouvelles maquettes et projets !