Circlips DIN 6799
Circlips (anneaux d'arrêt) DIN 6799 en acier ou inox
Taille | a | D | s |
---|---|---|---|
1,2 | 1,01 | 3,25 | 0,3 |
1,5 | 1,28 | 4,25 | 0,4 |
1,9 | 1,61 | 4,8 | 0,5 |
2,3 | 1,94 | 6,3 | 0,6 |
3,2 | 2,7 | 7,3 | 0,6 |
4 | 3,34 | 9,3 | 0,7 |
5 | 4,11 | 11,3 | 0,7 |
6 | 5,26 | 12,3 | 0,7 |
10 résultats
Sélectionner
Ventes, ordre décroissant
Pertinence
Nom, A à Z
Nom, Z à A
Prix, croissant
Prix, décroissant
Filtres actifs
Plus d'idées et d'inspirations
Découvrez une sélection de nos nouveaux produits qui pourront vous inspirer pour de nouvelles maquettes et projets !