DIN 6798 Éventail
Rondelle éventail DIN 6798
Filetage | Taille | d min | d max | D min | D max | s |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 2,2 | 2,2 | 2,34 | 4,2 | 4,5 | 0,3 |
M2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,84 | 5,2 | 5,5 | 0,4 |
M3 | 3,2 | 3,2 | 3,38 | 5,7 | 6 | .0,4 |
M4 | 4,3 | 4,3 | 4,48 | 7,64 | 8 | 0,5 |
M5 | 5,3 | 5,3 | 5,48 | 10,57 | 11 | 0,6 |
M6 | 6,4 | 6,4 | 6,62 | 12,07 | 12,5 | 0,7 |
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur la micro-visserie
8 résultats
Sélectionner
Ventes, ordre décroissant
Pertinence
Nom, A à Z
Nom, Z à A
Prix, croissant
Prix, décroissant
Filtres actifs
Nouveautés
Découvrez une sélection de nos nouveaux produits qui pourront vous inspirer pour de nouvelles maquettes et projets !